ПромЭнергоТехнолоджи
ПромЭнергоТехнолоджи
Марка | кВт | Напряжение, В | Ток, А | Об/мин. | КПД, % | cos φ | Iпуск/Iном | Мпуск/Мном | Ммакс/Мном |
АИС-63А2 | 0,18 | 220/380 | 0,51 | 2720 | 65 | 0,8 | 5,5 | 2,2 | 2,2 |
АИС-63В2 | 0,25 | 220/380 | 0,67 | 2720 | 68 | 0,81 | 5,5 | 2,2 | 2,2 |
АИС-71А2 | 0,37 | 220/380 | 0,98 | 2740 | 70 | 0,81 | 6,1 | 2,2 | 2,2 |
АИС-71В2 | 0,55 | 220/380 | 1,33 | 2740 | 73 | 0,82 | 6,1 | 2,2 | 2,2 |
АИС-80А 2 | 0,75 | 220/380 | 1,8 | 2830 | 73 | 0,84 | 7 | 2,2 | 2,3 |
АИС-80В2 | 1,1 | 220/380 | 2,5 | 2830 | 76 | 0,86 | 7 | 2,2 | 2,3 |
АИС-90S2 | 1,5 | 220/380 | 3,4 | 2840 | 79 | 0,85 | 7 | 2,2 | 2,3 |
АИС-90L2 | 2,2 | 220/380 | 4,7 | 2840 | 82 | 0,86 | 7 | 2,2 | 2,3 |
АИС-100L2 | 3 | 220/380 | 6,4 | 2870 | 82 | 0,87 | 7 | 2,2 | 2,3 |
АИС-112M2 | 4 | 380/660 | 8,2 | 2890 | 85 | 0,87 | 7 | 2,2 | 2,3 |
АИС-132SA2 | 5,5 | 380/660 | 10,7 | 2900 | 86 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
АИС-132SB-2 | 7,5 | 380/660 | 14,2 | 2900 | 87 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
АИС-160MА2 | 11 | 380/660 | 20,9 | 2930 | 88 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
АИС-160MВ2 | 15 | 380/660 | 27,9 | 2930 | 89 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
АИС-160L2 | 18,5 | 380/660 | 33,9 | 2930 | 90 | 0,9 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
АИС-180M2 | 22 | 380/660 | 40,5 | 2940 | 90 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 |
АИС-200LА2 | 30 | 380/660 | 54,8 | 2950 | 91,2 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 |
АИС-200LВ2 | 37 | 380/660 | 66,6 | 2950 | 92 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 |
АИС-225M2 | 45 | 380/660 | 81 | 2970 | 92,3 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 |
АИС-250M2 | 55 | 380/660 | 99,6 | 2970 | 92,5 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 |
АИС-280S2 | 75 | 380/660 | 133,3 | 2970 | 93 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 |
АИС-280M2 | 90 | 380/660 | 158,2 | 2970 | 93,8 | 0,91 | 7,5 | 2 | 2,3 |
АИС-315S2 | 110 | 380/660 | 195,1 | 2980 | 94 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 |
АИС-315M2 | 132 | 380/660 | 231,6 | 2980 | 94,5 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 |
АИС-315LА2 | 160 | 380/660 | 279,6 | 2980 | 94,6 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 |
АИС-315LВ2 | 200 | 380/660 | 347,7 | 2980 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 |
АИС-355M2 | 250 | 380/660 | 433 | 2980 | 95,3 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 |
АИС-355L-2 | 315 | 380/660 | 544 | 2980 | 95,6 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 |
Марка | кВт | Напряжение, В | Ток, А | Об/мин. | КПД, % | cos φ | Iпуск/Iном | Мпуск/Мном | Ммакс/Мном |
АИС-63А4 | 0,12 | 220/380 | 0,43 | 1310 | 57 | 0,72 | 4,4 | 2,1 | 2,2 |
АИС-63В4 | 0,18 | 220/380 | 0,61 | 1310 | 60 | 0,73 | 4,4 | 2,1 | 2,2 |
АИС-71А4 | 0,25 | 220/380 | 0,76 | 1330 | 65 | 0,74 | 5,2 | 2,1 | 2,2 |
АИС-71В4 | 0,37 | 220/380 | 1,07 | 1330 | 67 | 0,75 | 5,2 | 2,1 | 2,2 |
АИС-80А4 | 0,55 | 220/380 | 1,54 | 1390 | 71 | 0,75 | 5,2 | 2,4 | 2,3 |
АИС-80В4 | 0,75 | 220/380 | 1,99 | 1390 | 73 | 0,76 | 6 | 2,3 | 2,3 |
АИС-90S4 | 1,1 | 220/380 | 2,8 | 1400 | 75 | 0,77 | 6 | 2,3 | 2,3 |
АИС-90L4 | 1,5 | 220/380 | 3,65 | 1400 | 78 | 0,79 | 6 | 2,3 | 2,3 |
АИС-100LА4 | 2,2 | 220/380 | 5,05 | 1430 | 80 | 0,81 | 7 | 2,3 | 2,3 |
АИС-100LВ4 | 3 | 220/380 | 6,64 | 1430 | 82 | 0,72 | 7 | 2,3 | 2,3 |
АИС-112M4 | 4 | 380/660 | 8,62 | 1440 | 84 | 0,82 | 7 | 2,3 | 2,3 |
АИС-132S4 | 5,5 | 380/660 | 11,5 | 1440 | 85 | 0,83 | 7 | 2,3 | 2,3 |
АИС-132M4 | 7,5 | 380/660 | 15,3 | 1440 | 87 | 0,84 | 7 | 2,3 | 2,3 |
АИС-160M4 | 11 | 380/660 | 22,2 | 1460 | 88 | 0,84 | 7 | 2,2 | 2,3 |
АИС-160L4 | 15 | 380/660 | 29,8 | 1460 | 89 | 0,85 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
АИС-180M4 | 18,5 | 380/660 | 36,1 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 7,5 | 2 | 2,3 |
АИС-180L4 | 22 | 380/660 | 42,6 | 1470 | 91 | 0,86 | 7,5 | 2 | 2,3 |
АИС-200L4 | 30 | 380/660 | 57,2 | 1470 | 92 | 0,86 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
АИС-225S4 | 37 | 380/660 | 69,6 | 1480 | 92,5 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
АИС-225M4 | 45 | 380/660 | 84 | 1480 | 92,8 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
АИС-250M4 | 55 | 380/660 | 102,9 | 1480 | 93 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
АИС-280S4 | 75 | 380/660 | 138 | 1480 | 93,8 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
АИС-280M4 | 90 | 380/660 | 165,6 | 1480 | 94,2 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
АИС-315S4 | 110 | 380/660 | 200,2 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 |
АИС-315M4 | 132 | 380/660 | 239,1 | 1490 | 94,8 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 |
АИС-315LА4 | 160 | 380/660 | 288 | 1490 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 |
АИС-315LВ4 | 200 | 380/660 | 358,9 | 1490 | 95 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 |
АИС-355M4 | 250 | 380/660 | 443 | 1490 | 95,3 | 0,9 | 6,9 | 2,1 | 2,2 |
АИС-355L4 | 315 | 380/660 | 556 | 1490 | 95,6 | 0,9 | 6,9 | 2,1 | 2,2 |
Марка | кВт | Напряжение, В | Ток, А | Об/мин. | КПД, % | cos φ | Iпуск/Iном | Мпуск/Мном | Ммакс/Мном |
АИС 80А6 | 0,37 | 220/380 | 1,3 | 890 | 62 | 0,7 | 4,7 | 1,9 | 2 |
АИС 80В6 | 0,55 | 220/380 | 1,7 | 890 | 65 | 0,72 | 4,7 | 1,9 | 2 |
АИС 90S6 | 0,75 | 220/380 | 2,23 | 910 | 69 | 0,72 | 5,5 | 2 | 2,1 |
АИС 90L6 | 1,1 | 220/380 | 3,1 | 910 | 72 | 0,73 | 5,5 | 2 | 2,1 |
АИС 100L6 | 1,5 | 220/380 | 3,89 | 940 | 76 | 0,75 | 5,5 | 2 | 2,1 |
АИС 112M6 | 2,2 | 220/380 | 5,46 | 940 | 79 | 0,76 | 6,5 | 2 | 2,1 |
АИС 132S6 | 3 | 220/380 | 7,1 | 960 | 81 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 |
АИС 132MА6 | 4 | 380/660 | 9,3 | 960 | 82 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 |
АИС 132MВ6 | 5,5 | 380/660 | 12,3 | 960 | 84 | 0,77 | 6,5 | 2,1 | 2,1 |
АИС 160M6 | 7,5 | 380/660 | 16,7 | 970 | 86 | 0,77 | 6,5 | 2 | 2,1 |
АИС 160L6 | 11 | 380/660 | 23,6 | 970 | 87,5 | 0,78 | 6,5 | 2 | 2,1 |
АИС 180L6 | 15 | 380/660 | 30,7 | 970 | 89 | 0,81 | 7 | 2 | 2,1 |
АИС 200LА6 | 18,5 | 380/660 | 37,7 | 970 | 90 | 0,81 | 7 | 2,1 | 2,1 |
АИС 200LВ6 | 22 | 380/660 | 44,1 | 970 | 90 | 0,83 | 7 | 2,1 | 2,1 |
АИС 225M6 | 30 | 380/660 | 58,4 | 980 | 91,5 | 0,84 | 7 | 2 | 2,1 |
АИС 250M6 | 37 | 380/660 | 70,4 | 980 | 92 | 0,86 | 7 | 2,1 | 2,1 |
АИС 280S6 | 45 | 380/660 | 85,4 | 980 | 92,5 | 0,86 | 7 | 2,1 | 2 |
АИС 280M6 | 55 | 380/660 | 103,3 | 980 | 92,8 | 0,86 | 7 | 2,1 | 2 |
АИС 315S6 | 75 | 380/660 | 140,2 | 990 | 93,5 | 0,86 | 7 | 2 | 2 |
АИС 315M6 | 90 | 380/660 | 167 | 990 | 93,8 | 0,86 | 7 | 2 | 2 |
АИС 315LА6 | 110 | 380/660 | 202,3 | 990 | 94 | 0,86 | 6,7 | 2 | 2 |
АИС 315LВ6 | 132 | 380/660 | 242,3 | 990 | 94,2 | 0,87 | 6,7 | 1,9 | 2 |
АИС 355MА6 | 160 | 380/660 | 292 | 990 | 94,5 | 0,87 | 6,7 | 1,9 | 2 |
АИС 355MВ6 | 200 | 380/660 | 365 | 990 | 94,7 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2 |
АИС 355L6 | 250 | 380/660 | 455 | 990 | 94,9 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2 |
Габаритно-присоединительные размеры импортных электродвигателей (или отечественных аналогов по стандартам DIN) 63-132 габарита на лапах
Габарит | L1 | L10 | L17 | L21 | L30 | L31 | L33 | b1 | b10 | b16 | b30 | b31 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | d1 |
63 | 23 | 80 | 7 | 10 | 218 | 40 | 237 | 4 | 100 | 10 | 127 | 90 | 63 | 4 | 12,5 | 8 | 155 | 11 |
71 | 30 | 90 | 7 | 10 | 237 | 45 | 263 | 5 | 112 | 10 | 142 | 90 | 71 | 5 | 16 | 8 | 169 | 14 |
80 | 40 | 100 | 10 | 10 | 272,5 | 50 | 316,5 | 6 | 125 | 14 | 163 | 115 | 80 | 6 | 21,5 | 9 | 197 | 19 |
90S | 50 | 100 | 10 | 10 | 269,5 | 56 | 350 | 8 | 140 | 14 | 177 | 115 | 90 | 7 | 27 | 10 | 214,5 | 24 |
90L | 50 | 125 | 10 | 10 | 320,5 | 56 | 374 | 8 | 140 | 14 | 177 | 115 | 90 | 7 | 27 | 10 | 214,5 | 24 |
100 | 60 | 140 | 12 | 12 | 347 | 63 | 410 | 8 | 160 | 16 | 198 | - | 100 | 7 | 31 | 12 | 240 | 28 |
100K | 60 | 140 | 12 | 12 | 360 | 63 | 424 | 8 | 160 | 16 | 226 | - | 100 | 7 | 31 | 12 | 246,5 | 28 |
112 | 60 | 140 | 12 | 14 | 391 | 70 | 455 | 8 | 190 | 16 | 226 | - | 112 | 7 | 31 | 12 | 258,5 | 28 |
132M | 60 | 178 | 12 | 15 | 470 | 89 | 534 | 8 | 216 | 16 | 250 | - | 132 | 7 | 31 | 16 | 297 | 28 |
132S | 80 | 140 | 12 | 15 | 433 | 89 | 496 | 10 | 216 | 16 | 250 | - | 132 | 8 | 41 | 16 | 297 | 38 |
Габарит | L20 | d20 | d22 | d24 | d25 |
63 | 3 | 115 | 10 | 140 | 95 |
71 | 3,5 | 130 | 10 | 160 | 110 |
80 | 3,5 | 165 | 12 | 200 | 130 |
90S | 3,5 | 165 | 12 | 200 | 130 |
90L | 3,5 | 165 | 12 | 200 | 130 |
100 | 4 | 215 | 15 | 250 | 180 |
100K | 4 | 215 | 15 | 250 | 180 |
112 | 4 | 215 | 15 | 250 | 180 |
132M | 4 | 265 | 15 | 300 | 230 |
132S | 4 | 265 | 15 | 300 | 230 |
Габарит | L20 | d20 | d22 | d24 | d25 |
63 | 2,5/3 | 75/100 | М5/М6 | 90/114 | 60/80 |
71 | 2,5/3 | 85/115 | М6/М8 | 102/130 | 70/95 |
80 | 3/3,5 | 100/130 | М6/М8 | 120/160 | 80/110 |
90S | 3/3,5 | 115/130 | М8/М8 | 140/160 | 95/110 |
90L | 3,5/3,5 | 115/130 | М8/М8 | 140/160 | 95/110 |
100 | 3,5/3,5 | 130/165 | М8/М10 | 160/200 | 110/130 |
100K | 3,5/3,5 | 130/165 | М8/М10 | 160/200 | 110/130 |
112 | 3,5/3,5 | 130/165 | М8/М10 | 160/200 | 110/130 |
132M | 3,5/4 | 165/215 | М10/М12 | 211/250 | 130/180 |
132S | 3,5/4 | 165/215 | М10/М12 | 211/250 | 130/180 |
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей 160-355 габарита на лапах
Габарит | Число полюсов | l30 | l33 | h31 | d30 | l1 | l2 | l10 | l11 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | b11 | b31 | h | h5 | h6 | h10 |
160M | 2,4, 6,8 | 605 | 720 | 405 | 350 | 110 | 110 | 210 | 253 | 108 | 42 | 15 | 12 | 254 | 300 | 160 | 160 | 45 | 45 | 20 |
160L | 2,4, 8,8 | 645 | 760 | 405 | 350 | 110 | 110 | 254 | 297 | 108 | 42 | 15 | 12 | 254 | 300 | 160 | 160 | 45 | 45 | 20 |
180M | 2,4 | 645 | 760 | 425 | 350 | 110 | 110 | 241 | 290 | 121 | 48 | 15 | 14 | 279 | 330 | 160 | 180 | 51,5 | 45 | 23 |
180L | 4, 6,8 | 645 | 760 | 425 | 350 | 110 | 110 | 279 | 328 | 121 | 48 | 15 | 14 | 279 | 330 | 160 | 180 | 51,5 | 45 | 23 |
200 LА, LВ | 2 | 720 | 835 | 475 | 380 | 110 | 110 | 305 | 375 | 133 | 55 | 19 | 16 | 318 | 390 | 205 | 200 | 59 | 59 | 28 |
200L | 4, 6,8 | 720 | 835 | 475 | 380 | 110 | 110 | 305 | 375 | 133 | 55 | 19 | 16 | 318 | 390 | 205 | 200 | 59 | 59 | 28 |
225М | 2 | 805 | 920 | 500 | 380 | 110 | 110 | 311 | 380 | 149 | 55 | 19 | 16 | 356 | 420 | 205 | 225 | 59 | 59 | 28 |
225S | 4,8 | 750 | 865 | 500 | 380 | 140 | 110 | 286 | 355 | 149 | 60 | 19 | 18 | 356 | 420 | 205 | 225 | 64 | 59 | 28 |
225М | 4, 6,8 | 835 | 950 | 500 | 380 | 140 | 110 | 311 | 380 | 149 | 60 | 19 | 18 | 356 | 420 | 205 | 225 | 64 | 59 | 28 |
250М | 2 | 870 | 985 | 540 | 420 | 140 | 110 | 349 | 425 | 168 | 60 | 24 | 18 | 406 | 482 | 205 | 250 | 64 | 59 | 32 |
250М | 4, 6,8 | 870 | 1015 | 540 | 420 | 140 | 140 | 349 | 425 | 168 | 65 | 24 | 18 | 406 | 482 | 205 | 250 | 69 | 64 | 32 |
280S | 2 | 930 | 1075 | 625 | 495 | 140 | 110 | 368 | 440 | 190 | 65 | 24 | 18 | 457 | 535 | 225 | 280 | 69 | 59 | 32 |
280S | 4, 6,8 | 930 | 1075 | 625 | 495 | 140 | 140 | 368 | 440 | 190 | 75 | 24 | 20 | 457 | 535 | 225 | 280 | 79,5 | 69 | 32 |
280М | 2 | 930 | 1075 | 625 | 495 | 140 | 110 | 419 | 495 | 190 | 65 | 24 | 18 | 457 | 535 | 225 | 280 | 69 | 59 | 32 |
280М | 6,8 | 930 | 1075 | 625 | 495 | 140 | 140 | 419 | 495 | 190 | 75 | 24 | 20 | 457 | 535 | 225 | 280 | 79,5 | 69 | 32 |
280М | 4 | 990 | 1135 | 625 | 495 | 140 | 140 | 419 | 495 | 190 | 75 | 24 | 20 | 457 | 535 | 225 | 280 | 79,5 | 69 | 32 |
315S | 2 | 1050 | 1165 | 660 | 495 | 140 | 140 | 406 | 515 | 216 | 65 | 28 | 18 | 508 | 640 | 225 | 315 | 69 | 69 | 45 |
315S | 6,8 | 1020 | 1075 | 660 | 495 | 170 | 140 | 406 | 515 | 216 | 80 | 28 | 22 | 508 | 640 | 225 | 315 | 85 | 69 | 45 |
315S | 4 | 1080 | 1135 | 660 | 495 | 170 | 140 | 406 | 515 | 216 | 80 | 28 | 22 | 508 | 640 | 225 | 315 | 85 | 69 | 45 |
315М | 2 | 1050 | 1165 | 660 | 495 | 140 | 140 | 457 | 590 | 216 | 65 | 28 | 18 | 508 | 640 | 225 | 315 | 69 | 69 | 45 |
315М | 6,8 | 1140 | 1195 | 660 | 495 | 170 | 140 | 457 | 590 | 216 | 80 | 28 | 22 | 508 | 640 | 225 | 315 | 85 | 69 | 45 |
315М | 4 | 1260 | 1435 | 770 | 605 | 170 | 140 | 457 | 575 | 216 | 80 | 28 | 22 | 508 | 625 | 260 | 315 | 85 | 69 | 46 |
315 LА | 4, 6,8 | 1260 | 1435 | 770 | 605 | 170 | 140 | 508 | 625 | 216 | 80 | 28 | 22 | 508 | 625 | 260 | 315 | 85 | 69 | 46 |
315 LВ | 6,8 | 1260 | 1435 | 770 | 605 | 170 | 140 | 508 | 625 | 216 | 80 | 28 | 22 | 508 | 625 | 260 | 315 | 85 | 69 | 46 |
315L | 2 | 1200 | - | 770 | 605 | 140 | - | 508 | 625 | 216 | 65 | 28 | 18 | 508 | 625 | 260 | 315 | 69 | - | 46 |
315 LВ | 4 | 1330 | 1505 | 770 | 605 | 170 | 140 | 508 | 625 | 216 | 80 | 28 | 22 | 508 | 625 | 260 | 315 | 85 | 69 | 46 |
355 SМ | 2 | 1475 | - | 925 | 730 | 170 | - | 500 | 600 | 254 | 85 | 28 | 22 | 610 | 715 | 300 | 355 | 90 | - | 55 |
355 SМ | 4, 6,8 | 1515 | - | 925 | 730 | 210 | - | 500 | 660 | 254 | 100 | 28 | 28 | 610 | 715 | 300 | 355 | 106 | - | 55 |
355 МL | 4, 6,8 | 1660 | - | 925 | 730 | 210 | - | 560 | 730 | 254 | 100 | 28 | 28 | 610 | 715 | 300 | 355 | 106 | - | 55 |
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей 160-355 габарита с фланцем
Габарит | Число полюсов | d24 | l1 | l20 | l21 | l31 | d20 | d22 | d25 |
160M | 2,4, 6,8 | 350 | 110 | 5.0 | 15 | 108 | 300 | 19 | 250 |
160L | 2,4,8,8 | 350 | 110 | 5.0 | 15 | 108 | 300 | 19 | 250 |
180M | 2,4 | 350 | 110 | 5.0 | 15 | 121 | 300 | 19 | 250 |
180L | 4, 6,8 | 350 | 110 | 5.0 | 15 | 121 | 300 | 19 | 250 |
200LА,LВ | 2 | 400 | 110 | 5.0 | 15 | 133 | 350 | 19 | 300 |
200L | 4, 6,8 | 400 | 110 | 5.0 | 15 | 133 | 350 | 19 | 300 |
225М | 2 | 450 | 110 | 5.0 | 16 | 149 | 400 | 19 | 350 |
225S | 4,8 | 450 | 140 | 5.0 | 16 | 149 | 400 | 19 | 350 |
225М | 4, 6,8 | 450 | 140 | 5.0 | 16 | 149 | 400 | 19 | 350 |
250М | 2 | 550 | 140 | 5.0 | 18 | 168 | 500 | 19 | 450 |
250М | 4, 6,8 | 550 | 140 | 5.0 | 18 | 168 | 500 | 19 | 450 |
280S | 2 | 550 | 140 | 5.0 | 18 | 190 | 500 | 19 | 450 |
280S | 4, 6,8 | 550 | 140 | 5.0 | 18 | 190 | 500 | 19 | 450 |
280М | 2 | 550 | 140 | 5.0 | 18 | 190 | 500 | 19 | 450 |
280М | 6,8 | 550 | 140 | 5.0 | 18 | 190 | 500 | 19 | 450 |
280М | 4 | 550 | 140 | 5.0 | 18 | 190 | 500 | 19 | 450 |
315S | 2 | 660 | 140 | 6.0 | 22 | 216 | 600 | 24 | 550 |
315S | 6,8 | 660 | 170 | 6.0 | 22 | 216 | 600 | 24 | 550 |
315S | 4 | 660 | 170 | 6.0 | 22 | 216 | 600 | 24 | 550 |
315М | 2 | 660 | 140 | 6.0 | 22 | 216 | 600 | 24 | 550 |
315М | 6,8 | 660 | 140 | 6.0 | 22 | 216 | 600 | 24 | 550 |
315М | 4 | 660 | 140 | 6.0 | 22 | 216 | 600 | 24 | 550 |
315LА | 4, 6,8 | 660 | 170 | 6.0 | 25 | 216 | 600 | 24 | 550 |
315LВ | 6,8 | 660 | 170 | 6.0 | 25 | 216 | 600 | 24 | 550 |
315L | 2 | 660 | 140 | 6.0 | 25 | 216 | 600 | 24 | 550 |
315LВ | 4 | 660 | 170 | 6.0 | 25 | 216 | 600 | 24 | 550 |
355SМ | 2 | 800 | 170 | 6.0 | 25 | 254 | 740 | 24 | 680 |
355SМ | 4, 6,8 | 800 | 210 | 6.0 | 25 | 254 | 740 | 24 | 680 |
355МL | 4, 6,8 | 800 | 210 | 6.0 | 25 | 254 | 740 | 24 | 680 |
Внимание! Внешний вид, цветовая гамма, технические характеристики товара и комплектность могут отличаться от реальных, уточняйте данные на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
ПН - ПТ: с 09:00 до 18:00
СБ - ВС: выходные дни
sale@prome-tech.ru — для заказов
prometech@mail.ru — остальные вопросы