ПромЭнергоТехнолоджи
Основные технические характеристики:
- привязка мощности и установочных размеров стандарту ГОСТ Р 51689-2000;
- степень защиты IP54, IP55 (электродвигатель АИР) по ГОСТ17494-87;
- степень защиты IP23 (электродвигатель АМН) по ГОСТ17494-87;
- изоляция класса нагревостойкости «F» по ГОСТ8865-93;
- по способу монтажа, исполнения: IM 1001, IM2001, IM3011 по ГОСТ2479-79;
- климатическое исполнение У2, У3 по ГОСТ15150-69.
- режим работы S1 по ГОСТ183-74.
- способ охлаждения 1С-0151 по ГОСТ20459-87.
- уровень шума в режиме холостого хода - 2 класса по ГОСТ16372-93.
Дополнительные обозначения электродвигателей АИР:
- Б - встроенная температурная защита (АИР112М2БУ3);
- В - встраиваемые (АИРВ71А2);
- С - с повышенным скольжением (АИРС100L4), не путайте с АИС - привязка мощности к размерам по DIN;
- Е - со встроенным тормозом (АИР100S2Е);
- Е2 - с ручным растормаживающим устройством (АИР100L4Е2);
- 3Е - однофазный двигатель с трехфазной обмоткой (АИР3Е80В4);
- Е - однофазный двигатель с двухфазной обмоткой (АИРЕ100S4);
- Ж - электродвигатели для моноблочных насосов со специальным выходным концом вала (АИР80В2Ж);
- РЗ - для мотор-редукторов (АИР100S4РЗ);
- Ш - для промышленных швейных машин (АИР71В2Ш);
- П - повышенной точности по установочным размерам (АИР100S4П);
- Ф - хладономаслостойкое исполнение (АИР90L4Ф);
- А - для атомных электростанций (4АС100L4А5);
- Х2 - химостойкие (АИР112М4Х2).
Расшифровка условного обозначения - электродвигатель АИР 100 L4 У3, 4 кВт, 1500 об/мин:
- "А" - асинхронный двигатель,
- "И" - Интерэлектро,
- "Р" - привязка мощностей к установочным размерам в соответствии с ГОСТ Р 51689 ("C" - в случае привязки по нормам CENELEK),
- 100 - высота оси вращения (габарит),
- L - установочный размер по длине станины,
- 4 - число полюсов,
- У - климатическое исполнение,
- 3 - категория размещения.
Монтажное исполнение IMХХХХ:
первая цифра тип монтажного крепления
- 1 «лапы» корпус двигателя имеет опоры для установки и крепления
- 2 «комби» двигатель имеет опоры для крепления на поверхности и фланец для крепления к механизму со стороны вала
- 3 «фланец» корпус имеет только фланец для крепления к механизму (в основном подобным вид монтажного исполнения используется в насосном или вентиляционном оборудовании)
вторая цифра габарит фланца
- 0 стандартный габарит
- 6 уменьшенный габарит
третья цифра способ установки двигателя в пространстве
- в настоящий момент большинство двигателей могут быть установлены в любой плоскости, обозначается цифрой «8»
четвертая цифра обозначает количество концов вала
- цифра "1" - один конец вала
- цифра "2" - два конца вала
У1 — изделия для эксплуатации в районах с умеренным климатом с категорией размещения 1 (на открытом воздухе).
У2 — изделия для эксплуатации в районах с умеренным климатом с категорией размещения 2 (под навесом или в помещениях со свободным доступом воздуха).
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АИР.
Эл.двигатель | Число полюсов | Размеры, мм | |||||||||||||||
l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | h5 | b1 | ||
АИР 56 А, В | 2;4 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 90 | 4 | 56 | 12,5 | 4 |
АИР 63 А, В | 2;4 | 237 | 161 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 100 | 4 | 63 | 16 | 5 |
АИР 71 А, В | 2;4;6 | 273 | 188 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 112 | 4 | 71 | 21,5 | 6 |
АИР 80 А | 2;4;6 | 300 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
АИР 80 В | 2;4;6 | 320 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
АИР 90 L | 2;4;6 | 350 | 217 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 10 | 215 | 14 | 180 | 140 | 4 | 90 | 27 | 8 |
АИР 100 S | 2;4 | 376 | 227 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
АИР 100 L | 2;4;6 | 420 | 277 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
АИР 112 М | 2; 4; 6; 8 | 475 | 297 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 190 | 4 | 112 | 35 | 10 |
АИР 132 S | 4; 6; 8 | 510 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
АИР 132 М | 2; 4; 6; 8 | 498 | 325 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
АИР 160 S | 2 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
АИР 160 S | 4; 6; 8 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
АИР 160 М | 2 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
АИР 160 М | 4; 6; 8 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
АИР 180 S | 2 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 51,5 | 14 |
АИР 180 S | 4 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 59 | 16 |
АИР 180 М | 2 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 51,5 | 14 |
АИР 180 М | 4; 6; 8 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 59 | 16 |
АИР 200 М | 2 | 775 | 505 | 450 | 110 | 267 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 59 | 16 |
АИР 200 М | 4; 6; 8 | 775 | 505 | 450 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 64 | 18 |
АИР 200 L | 2 | 775 | 505 | 450 | 110 | 305 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 59 | 16 |
АИР 200 L | 4; 6; 8 | 775 | 505 | 450 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 64 | 18 |
АИР 225 М | 2 | 835 | 535 | 550 | 110 | 311 | 149 | 55 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 8 | 225 | 59 | 16 |
АИР 225 М | 4; 6; 8 | 865 | 535 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 8 | 225 | 69 | 18 |
АИР 250 S | 2 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 69 | 18 |
АИР 250 S | 4; 6; 8 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 79,5 | 20 |
АИР 250 М | 2 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 69 | 18 |
АИР 250 М | 4; 6; 8 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 79,5 | 20 |
АИР 280 S | 2 | 1110 | 660 | 660 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 74,5 | 20 |
АИР 280 S | 4,6,8 | 1110 | 660 | 660 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 85 | 22 |
АИР 280 М | 2 | 1180 | 660 | 660 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 74,5 | 20 |
АИР 280 М | 4,6,8 | 1180 | 660 | 660 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 85 | 22 |
АИР 315 S | 2 | 1290 | 765 | 660 | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 79,5 | 20 |
АИР 315 S | 4,6,8,10 | 1290 | 765 | 660 | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 95 | 25 |
АИР 315 М | 2 | 1325 | 765 | 660 | 140 | 457 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 79,5 | 20 |
АИР 315 М | 4,6,8,10 | 1325 | 765 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 95 | 25 |
АИР 355 S, M | 2 | 1495 | 1010 | 800 | 170 | 500|560 | 254 | 85 | 28-6 | 740 | 24 | 680 | 610 | 355 | 90 | 22 | |
АИР 355 S, M | 4,6,8,10 | 1525 | 1010 | 800 | 210 | 500|560 | 254 | 100 | 28-6 | 740 | 24 | 680 | 610 | 355 | 106 | 28 |
Присоединительные размеры и технические характеристики аналогичны маркам 5АМН, АДМ, 5А, 5АИ, 7АИ, АМ.
Электродвигатели АИР - основные технические характеристики.
Электродвигатель | Мощность | Об/мин. | Ток при 380В, А | KПД, % | Kоэф. мощн. | Iп/ Iн | Масса, кг |
АИР 56 А2 | 0,18 | 3000 | 65 | 0,78 | 5 | 3,5 | |
АИР 56 В2 | 0,25 | 3000 | 66 | 0,79 | 5 | 3,8 | |
АИР 56 А4 | 0,12 | 1500 | 57 | 0,66 | 5 | 3,6 | |
АИР 56 В4 | 0,18 | 1500 | 60 | 0,68 | 5 | 4,2 | |
АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 72 | 0,84 | 5 | 5,2 | |
АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 75 | 0,81 | 5 | 6,1 | |
АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 65 | 0,67 | 5 | 5,1 | |
АИР 63 В4 | 0,37 | 1500 | 68 | 0,7 | 5 | 6 | |
АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | 56 | 0,62 | 4 | 4,8 | |
АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | 59 | 0,62 | 4 | 5,6 | |
АИР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 79 | 0,8 | 6 | 8,7 | |
АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 79,5 | 0,8 | 6 | 9,5 | |
АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 71 | 0,71 | 5 | 8,1 | |
АИР 71 В4 | 0,75 | 1500 | 72 | 0,75 | 5 | 9,4 | |
АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 65 | 0,63 | 4,5 | 8,6 | |
АИР 71 В6 | 0,55 | 1000 | 69 | 0,68 | 4,5 | 9,9 | |
АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 3,6 | 82 | 0,85 | 6,5 | 12,4 |
АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 5,0 | 83 | 0,87 | 6,4 | 15,0 |
АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 3,1 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 11,9 |
АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 3,9 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 13,8 |
АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 2,3 | 71 | 0,71 | 4,0 | 11,6 |
АИР 80 В6 | 1,1 | 1000 | 3,2 | 75 | 0,71 | 4,5 | 15,3 |
АИР 80 А8 | 0,27 | 750 | 1,5 | 58 | 0,59 | 3,5 | 12,8 |
АИР 80 В8 | 0,55 | 750 | 2,2 | 58 | 0,60 | 3,5 | 14,8 |
АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 6,5 | 84,5 | 0,85 | 7,0 | 19,0 |
АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 5,3 | 80 | 0,79 | 6,0 | 18,1 |
АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 4,2 | 76 | 0,70 | 5,0 | 19,0 |
АИР 90 LA8 | 0,75 | 750 | 2,4 | 70 | 0,71 | 4,0 | 17,7 |
АИР 90 LB8 | 1,1 | 750 | 3,3 | 74 | 0,72 | 4,5 | 20,5 |
АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 8,4 | 87 | 0,88 | 7,5 | 26,0 |
АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 11,0 | 88 | 0,88 | 7,5 | 31,5 |
АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 7,2 | 82 | 0,82 | 7,0 | 23,0 |
АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 9,3 | 85 | 0,84 | 7,0 | 29,2 |
АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 5,9 | 81,5 | 0,74 | 6,0 | 27,0 |
АИР 100 L8 | 1.5 | 750 | 4,5 | 76,5 | 0,70 | 3,7 | 24,0 |
АИР 112 М2 | 7,5 кВт | 3000 | 14,7 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 49 |
АИР 112 М4 | 5,5 кВт | 1500 | 11,3 | 85,5 | 0,86 | 7 | 49 |
АИР 112 МА6 | 3 кВт | 1000 | 7,4 | 81 | 0,76 | 6 | 43 |
АИР 112 МВ6 | 4 кВт | 1000 | 9,1 | 82 | 0,81 | 6 | 48 |
АИР 112 МА8 | 2,2 кВт | 750 | 6,16 | 76,5 | 0,71 | 6 | 44 |
АИР 112 МВ8 | 3 кВт | 750 | 7,8 | 79 | 0,74 | 6 | 49 |
АИР 132 М2 | 11 кВт | 3000 | 21,1 | 88 | 0,9 | 7,5 | 78 |
АИР 132 S4 | 7,5 кВт | 1500 | 15,1 | 87,5 | 0,86 | 7,5 | 70 |
АИР 132 М4 | 11 кВт | 1500 | 22,2 | 88,5 | 0,85 | 7,5 | 84 |
АИР 132 S6 | 5,5 кВт | 1000 | 12,3 | 85 | 0,8 | 7 | 69 |
АИР 132 М6 | 7,5 кВт | 1000 | 16,5 | 85,5 | 0,81 | 7 | 82 |
АИР 132 S8 | 4 кВт | 750 | 10,5 | 83 | 0,7 | 6 | 69 |
АИР 132 М8 | 5,5 кВт | 750 | 13,6 | 83 | 0,74 | 6 | 82 |
АИР 160 S2 | 15 кВт | 3000 | 30 | 88 | 0,86 | 7,5 | 109 |
АИР 160 М2 | 18,5 кВт | 3000 | 35 | 90 | 0,88 | 7,5 | 124 |
АИР 160 S4 | 15 кВт | 1500 | 29 | 89 | 0,87 | 7 | 121 |
АИР 160 М4 | 18,5 кВт | 1500 | 35 | 90 | 0,89 | 7 | 137 |
АИР 160 S6 | 11 кВт | 1000 | 23 | 87 | 0,82 | 6,5 | 118 |
АИР 160 М6 | 15 кВт | 1000 | 31 | 89 | 0,82 | 7 | 136 |
АИР 160 S8 | 7,5 кВт | 750 | 18 | 85 | 0,65 | 6 | 118 |
АИР 160 М8 | 11кВт | 750 | 26 | 87 | 0,68 | 6 | 152 |
АИР 180 S2 | 22 кВт | 3000 | 41,5 | 90,5 | 0,89 | 7 | 160 |
АИР 180 М2 | 30 кВт | 3000 | 55,4 | 91,5 | 0,9 | 7,5 | 180 |
АИР 180 S4 | 22 кВт | 1500 | 42,5 | 90,5 | 0,87 | 7 | 170 |
АИР 180 М4 | 30 кВт | 1500 | 57 | 92 | 0,87 | 7 | 190 |
АИР 180 М6 | 18 кВт | 1000 | 36,9 | 89,5 | 0,85 | 6,5 | 180 |
АИР 180 М8 | 15 кВт | 750 | 31,3 | 89 | 0,82 | 5,5 | 180 |
АИР 200 М2 | 37 кВт | 3000 | 71 | 91 | 0,87 | 7 | 220 |
АИР 200 L2 | 45 кВт | 3000 | 84 | 92 | 0,88 | 7,5 | 240 |
АИР 200 М4 | 37 кВт | 1500 | 68,3 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 245 |
АИР 200 L4 | 45 кВт | 1500 | 83,1 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 270 |
АИР 200 М6 | 22 кВт | 1000 | 44 | 90 | 0,83 | 6,5 | 225 |
АИР 200 L6 | 30 кВт | 1000 | 59,6 | 90 | 0,85 | 6,5 | 250 |
АИР 200 М8 | 18,5 кВт | 750 | 39 | 89 | 0,81 | 6 | 225 |
АИР 200 L8 | 22 кВт | 750 | 45,9 | 90 | 0,81 | 6 | 250 |
АИР225М2 | 55 кВт | 3000 | 99,3 | 92,5 | 0,91 | 7,5 | 320 |
АИР225М4 | 55 кВт | 1500 | 101 | 93 | 0,89 | 7 | 335 |
АИР225М6 | 37 кВт | 1000 | 72,7 | 91 | 0,85 | 6,5 | 305 |
АИР225М8 | 30 кВт | 750 | 62,2 | 90,5 | 0,81 | 6 | 305 |
АИР250S2 | 75 кВт | 3000 | 134,6 | 93 | 0,91 | 7,5 | 425 |
АИР250М2 | 90 кВт | 3000 | 160 | 93 | 0,91 | 7,5 | 455 |
АИР250S4 | 75 кВт | 1500 | 137,8 | 94 | 0,88 | 7,5 | 450 |
АИР250М4 | 90 кВт | 1500 | 163 | 94 | 0,89 | 7,5 | 480 |
АИР250S6 | 45 кВт | 1000 | 87 | 92,5 | 0,85 | 6,5 | 390 |
АИР250М6 | 55 кВт | 1000 | 105 | 92,5 | 0,86 | 6,5 | 430 |
АИР250S8 | 37 кВт | 750 | 77,9 | 92,5 | 0,78 | 6 | 400 |
АИР250М8 | 45 кВт | 750 | 93,6 | 92,5 | 0,79 | 6 | 430 |
АИР280S2 | 110 кВт | 3000 | 198 | 93,7 | 0,9 | 7,2 | 590 |
АИР280М2 | 132 кВт | 3000 | 235 | 94 | 0,9 | 8,5 | 620 |
АИР280S4 | 110 кВт | 1500 | 196 | 95,3 | 0,87 | 6,5 | 790 |
АИР280М4 | 132 кВт | 1500 | 230 | 95,5 | 0,88 | 6,5 | 885 |
АИР280S6 | 75 кВт | 1000 | 137 | 94,5 | 0,86 | 6,5 | 745 |
АИР280М6 | 90 кВт | 1000 | 164 | 94,5 | 0,86 | 6,5 | 780 |
АИР280S8 | 55 кВт | 750 | 106 | 93,9 | 0,85 | 6 | 725 |
АИР280М8 | 75 кВт | 750 | 141 | 93,8 | 0,84 | 6 | 790 |
АИР315S2 | 160 кВт | 3000 | 279 | 94.5 | 0,92 | 7,2 | 940 |
АИР315М2 | 200 кВт | 3000 | 339 | 95 | 0,94 | 7,2 | 1040 |
АИР315S4 | 160 кВт | 1500 | 286 | 94,5 | 0,91 | 5,5 | 940 |
АИР315М4 | 200 кВт | 1500 | 352 | 95,5 | 0,92 | 5,5 | 1040 |
АИР315S6 | 110 кВт | 1000 | 200 | 93,5 | 0,9 | 6 | 940 |
АИР315М6 | 132 кВт | 1000 | 239 | 94 | 0,9 | 6,5 | 1040 |
АИР315S8 | 90 кВт | 750 | 173 | 93,5 | 0,85 | 6 | 940 |
АИР315М8 | 110 кВт | 750 | 209 | 93,5 | 0,85 | 6 | 1040 |
АИР355S2 | 250 кВт | 3000 | 433 | 95,3 | 0,92 | 7,1 | 1616 |
АИР355М2 | 315 кВт | 3000 | 544 | 95,6 | 0,92 | 7,1 | 1786 |
АИР355S4 | 250 кВт | 1500 | 442 | 95,3 | 0,90 | 6,9 | 1546 |
АИР355М4 | 315 кВт | 1500 | 556 | 95,6 | 0,90 | 6,9 | 1862 |
АИР355S6 | 160 кВт | 1000 | 292,3 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1360 |
АИР355М6 | 200 кВт | 1000 | 364,9 | 94,7 | 0,88 | 6,7 | 1788 |
АИР355МВ6 | 250 кВт | 1000 | 454,8 | 94,9 | 0,88 | 6,7 | 1934 |
АИР355S8 | 132 кВт | 750 | 261 | 93,7 | 0,82 | 6,4 | 1564 |
АИР355М8 | 160 кВт | 750 | 314,7 | 94,2 | 0,82 | 6,4 | 1634 |
АИР355МВ8 | 200 кВт | 750 | 387,4 | 94,5 | 0,82 | 6,4 | 1856 |
АИР 355М10 | 110 кВт | 600 | 230 | 93,2 | 0,78 | 6,0 | 1520 |
АИР355МВ10 | 132 кВт | 600 | 275 | 93,5 | 0,78 | 6,0 | 1610 |
Габаритные размеры исполнение IM2181 и IM3681
Тип | l30 | l33 | d30 | h31 | l1 | l2 | l10 | l20 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d24 | b1 | b10 | h | h1 | h5 | h10 |
5А50А2 | 178 | 200 | 107 | 130 | 20 | 20 | 63 | 2,5 | 32 | 9 | 5,8 | 75 | М5 | 60 | 3 | 80 | 50 | 3 | 10,02 | 6 |
5А50В2 | 178 | 200 | 107 | 130 | 20 | 20 | 63 | 2,5 | 32 | 9 | 5,8 | 75 | М5 | 60 | 3 | 80 | 50 | 3 | 10,02 | 6 |
5А50А4 | 178 | 200 | 107 | 130 | 20 | 20 | 63 | 2,5 | 32 | 9 | 5,8 | 75 | М5 | 60 | 3 | 80 | 50 | 3 | 10,02 | 6 |
5А50В4 | 178 | 200 | 107 | 130 | 20 | 20 | 63 | 2,5 | 32 | 9 | 5,8 | 75 | М5 | 60 | 3 | 80 | 50 | 3 | 10,02 | 6 |
АИР56А2 | 203 | 230 | 80/99 | 141 | 23 | 23 | 71 | 2,5 | 36 | 11 | 5,8 | 85 | М5/М6 | 50/70 | 4 | 90 | 56 | 4 | 12,5 | 7 |
АИР56В2 | 203 | 230 | 80/99 | 141 | 23 | 23 | 71 | 2,5 | 36 | 11 | 5,8 | 85 | М5/М6 | 50/70 | 4 | 90 | 56 | 4 | 12,5 | 7 |
АИР56А4 | 203 | 230 | 80/99 | 141 | 23 | 23 | 71 | 2,5 | 36 | 11 | 5,8 | 85 | М5/М6 | 50/70 | 4 | 90 | 56 | 4 | 12,5 | 7 |
АИР56В4 | 203 | 230 | 80/99 | 141 | 23 | 23 | 71 | 2,5 | 36 | 11 | 5,8 | 85 | М5/М6 | 50/70 | 4 | 90 | 56 | 4 | 12,5 | 7 |
АИР63А2 | 227 | 261 | 90/110 | 154 | 30 | 30 | 80 | 2,5/3,0 | 36 | 14 | 7 | 100 | М5/М6 | 60/80 | 5 | 100 | 63 | 5 | 16 | 7 |
АИР63В2 | 227 | 261 | 90/110 | 154 | 30 | 30 | 80 | 2,5/3,0 | 36 | 14 | 7 | 100 | М5/М6 | 60/80 | 5 | 100 | 63 | 5 | 16 | 7 |
АИР63А4 | 227 | 261 | 90/110 | 154 | 30 | 30 | 80 | 2,5/3,0 | 36 | 14 | 7 | 100 | М5/М6 | 60/80 | 5 | 100 | 63 | 5 | 16 | 7 |
АИР63В4 | 227 | 261 | 90/110 | 154 | 30 | 30 | 80 | 2,5/3,0 | 36 | 14 | 7 | 100 | М5/М6 | 60/80 | 5 | 100 | 63 | 5 | 16 | 7 |
АИР63А6 | 227 | 261 | 90/110 | 154 | 30 | 30 | 80 | 2,5/3,0 | 36 | 14 | 7 | 100 | М5/М6 | 60/80 | 5 | 100 | 63 | 5 | 16 | 7 |
АИР63В6 | 227 | 261 | 90/110 | 154 | 30 | 30 | 80 | 2,5/3,0 | 36 | 14 | 7 | 100 | М5/М6 | 60/80 | 5 | 100 | 63 | 5 | 16 | 7 |
АИР71А2 | 272,2 | 316,5 | 105/140 | 188 | 40 | 40 | 90 | 2,5/3,0 | 45 | 19 | 7 | 85 | М6/М8 | 70/95 | 6 | 112 | 71 | 6 | 21,5 | 8 |
АИР71В2 | 272,2 | 316,5 | 105/140 | 188 | 40 | 40 | 90 | 2,5/3,0 | 45 | 19 | 7 | 85 | М6/М8 | 70/95 | 6 | 112 | 71 | 6 | 21,5 | 8 |
АИР71А4 | 272,2 | 316,5 | 105/140 | 188 | 40 | 40 | 90 | 2,5/3,0 | 45 | 19 | 7 | 85 | М6/М8 | 70/95 | 6 | 112 | 71 | 6 | 21,5 | 8 |
АИР71В4 | 272,2 | 316,5 | 105/140 | 188 | 40 | 40 | 90 | 2,5/3,0 | 45 | 19 | 7 | 85 | М6/М8 | 70/95 | 6 | 112 | 71 | 6 | 21,5 | 8 |
АИР71А6 | 272,2 | 316,5 | 105/140 | 188 | 40 | 40 | 90 | 2,5/3,0 | 45 | 19 | 7 | 85 | М6/М8 | 70/95 | 6 | 112 | 71 | 6 | 21,5 | 8 |
АИР71В6 | 272,2 | 316,5 | 105/140 | 188 | 40 | 40 | 90 | 2,5/3,0 | 45 | 19 | 7 | 85 | М6/М8 | 70/95 | 6 | 112 | 71 | 6 | 21,5 | 8 |
АИР71В8 | 272,2 | 316,5 | 105/140 | 188 | 40 | 40 | 90 | 2,5/3,0 | 45 | 19 | 7 | 85 | М6/М8 | 70/95 | 6 | 112 | 71 | 6 | 21,5 | 8 |
АИР80А2 | 296,5 | 350 | 120/160 | 204,5 | 50 | 50 | 100 | 2,5 | 50 | 22 | 10 | 100 | М6/М8 | 80/110 | 6 | 125 | 80 | 6 | 24,5 | 9 |
АИР80В2 | 320,5 | 374 | 120/160 | 204,5 | 50 | 50 | 100 | 2,5 | 50 | 22 | 10 | 100 | М6/М8 | 80/110 | 6 | 125 | 80 | 6 | 24,5 | 9 |
АИР80А4 | 296,5 | 350 | 120/160 | 204,5 | 50 | 50 | 100 | 2,5 | 50 | 22 | 10 | 100 | М6/М8 | 80/110 | 6 | 125 | 80 | 6 | 24,5 | 9 |
АИР80В4 | 320,5 | 374 | 120/160 | 204,5 | 50 | 50 | 100 | 2,5 | 50 | 22 | 10 | 100 | М6/М8 | 80/110 | 6 | 125 | 80 | 6 | 24,5 | 9 |
АИР80А6 | 296,5 | 350 | 120/160 | 204,5 | 50 | 50 | 100 | 2,5 | 50 | 22 | 10 | 100 | М6/М8 | 80/110 | 6 | 125 | 80 | 6 | 24,5 | 9 |
АИР80В6 | 320,5 | 374 | 120/160 | 204,5 | 50 | 50 | 100 | 2,5 | 50 | 22 | 10 | 100 | М6/М8 | 80/110 | 6 | 125 | 80 | 6 | 24,5 | 9 |
АИР80А8 | 296,5 | 350 | 120/160 | 204,5 | 50 | 50 | 100 | 2,5 | 50 | 22 | 10 | 100 | М6/М8 | 80/110 | 6 | 125 | 80 | 6 | 24,5 | 9 |
АИР80В8 | 320,5 | 374 | 120/160 | 204,5 | 50 | 50 | 100 | 2,5 | 50 | 22 | 10 | 100 | М6/М8 | 80/110 | 6 | 125 | 80 | 6 | 24,5 | 9 |
АИР90L2 | 337 | 390 | 160/140 | 224,5 | 50 | 50 | 125 | 3 | 56 | 24 | 10 | 115 | М8 | 110/95 | 8 | 140 | 90 | 7 | 27 | 10 |
АИР90L4 | 337 | 390 | 160/140 | 224,5 | 50 | 50 | 125 | 3 | 56 | 24 | 10 | 115 | М8 | 110/95 | 8 | 140 | 90 | 7 | 27 | 10 |
АИР90L6 | 337 | 390 | 160/140 | 224,5 | 50 | 50 | 125 | 3 | 56 | 24 | 10 | 115 | М8 | 110/95 | 8 | 140 | 90 | 7 | 27 | 10 |
АИР90LA8 | 337 | 390 | 160/140 | 224,5 | 50 | 50 | 125 | 3 | 56 | 24 | 10 | 115 | М8 | 110/95 | 8 | 140 | 90 | 7 | 27 | 10 |
АИР90LB8 | 337 | 390 | 160/140 | 224,5 | 50 | 50 | 125 | 3 | 56 | 24 | 10 | 115 | М8 | 110/95 | 8 | 140 | 90 | 7 | 27 | 10 |
АИР100S2 | 360 | 424 | 160/140 | 246,5 | 60 | 60 | 112 | 3,5 | 63 | 28 | 12 | 130 | М8 | 110 | 8 | 160 | 100 | 7 | 31 | 12 |
АИР100L2 | 391 | 455 | 160/140 | 246,5 | 60 | 60 | 140 | 3,5 | 63 | 28 | 12 | 130 | М8 | 110 | 8 | 160 | 100 | 7 | 31 | 12 |
