ПромЭнергоТехнолоджи
Предназначены для работы в районах умеренного, холодного и тропического климата, на высоте не более 1 000 м над уровнем моря, с температурой окружающего воздуха от + 40 до - 60 ⁰С и относительной влажностью не более 80% при + 20 ⁰С, в условиях взрывобезопасной окружающей среды, не содержащей агрессивных паров, газов и токопроводящей пыли.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Тип генератора | 4ГПЭМ 15 | 4ГПЭМ 55 | 4ГПЭМ 60 |
Мощность. кВт | 15 | 55 | 60 |
Напряжение, В | 115 | 460 (375) | 330 |
Ток, А | 130 | 120 (147) | 182 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Габаритные размеры (l×b×h), мм | 418×500×530 | 855×660×830 | 945×660×830 |
Масса, кг, не более | 200 | 890 (722) | 730 |
Применяемость | ЭКГ-5А ЭДГ-3,2-30А | ЭКГ-5А
| ЭКГ-3
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
---|---|---|---|---|
Тип генератора | 4ГПЭМ 125 | 4ГПЭМ 135 | 4ГПЭМ 170 | 4ГПЭМ 220 |
Мощность. кВт | 125 | 135 | 170 | 220 |
Напряжение, В | 330 | 460 (610) | 330 | 460 |
Ток, А | 379 | 293 (221) | 515 | 478 |
Частота вращения, об/мин | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
Габаритные размеры (l×b×h), мм* | 1115×950×960 | 1217(1115)×950×975 | 1115×950×960 | 1240×950×960 |
Масса, кг, не более | 1910 | 1800 | 2016 | 1930 |
Применяемость | ЭКГ-3 ЭКГ-8И, ЭКГ-10 | ЭКГ-5А ЭДГ-3,2-30А | ЭКГ-10 | ЭКГ-5А ЭДГ-3,2-30А |
* В скобках указан габаритный размер для исполнения с одним концом вала.