ПромЭнергоТехнолоджи
Основные области применения
• Отведение больших объемов дренажных и поверхностных вод
• Отведение сточных вод из зданий и сооружений, от частных домов
• Отведение загрязненной воды и сточных вод с короткими волокнистыми включениями, туалетной бумаги, песка
• Отведение грязевых стоков промышленных предприятий
• Промышленные процессы
Технические данные
Подача | до 10000 м?/ч |
Напор | до 60 м |
Частота вращения | 2900 об/мин |
Свободный проход для частиц | до250 мм |
Температура перекачиваемой жидкости | до +40°С |
Глубина погружения | до 5 м |
Конструкция
Одноступенчатый погружной блочный агрегатс напорным патрубком фланцевым.
Насос оснащен двухканальным рабочим колесом, обеспечивающим перекачивание воды с волокнистыми и твердыми включения-ми размером до 250 мм. Канальное рабочее колесо обладает свойством работать без засорений и с высокой производительностью. Насос подходит для непрерывной работы вполностью погруженном состоянии. Максимальное число пусков/остановок в час: 20.
Материалы
Деталь | Материал | DIN |
Корпус насоса | Чугун | EN-JL-1030 |
Рабочее колесо | Чугун | EN-JL-1030 |
Корпус электродвигателя | Чугун | EN-JL-1030 |
Вал | Сталь / Нержавеющая сталь | 1.0533 / 1.4301 |
Основание | Чугун | EN-JL-1030 |
Крышка | Чугун | EN-JL-1030 |
Электродвигатель
Насос поставляется с трехфазным электродвигателем, допуск на напряжение питания -10% / +6%. Электродвигатель погружной, асинхронный, класс нагревостойкости изоляции F (155 °С), класс защиты Ip68.
Базовая комплектация
1. Электронасос со встроенным кабелем питания длиной 10 м.
2. Паспорт электронасоса.
Дополнительная комплектация
1. Поплавковые выключатели (датчик уровня).
2. Шкаф управления насосными агрегатами КИТ-ШУ (подбирается специалистами ТД«СМЗ»).
3. Опускное устройство, позволяющее механизировать подсоединение и отсоединение насоса от трубопровода (автоматическая муфта). Применяется в случае стационарного режима работы насоса.
Преимущества
• Готов к подключению
• Простой монтаж и эксплуатация
• Высокая степень надежности
• Низкое энергопотребление
Модель | Расход, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | КПД дв. | Вес насоса, кг | Максимальный проход, мм | Диаметр напорного патрубка, мм |
КИТ КПА 7/15.50.1,1.380.2К | 7 | 15 | 2 900 | 1,1 | 74 | 36 | 20 | 50 |
КИТ КПА 8/22.25.1,1.380.2К | 8 | 22 | 2900 | 1,1 | 38 | 42 | 8 | 25 |
КИТ КПА 10/10.50.0,75.380.2К | 10 | 10 | 2900 | 0,8 | 56 | 50 | 15 | 50 |
КИТ КПА 12/15.50.0,75.380.2К | 12 | 15 | 2900 | 0,8 | 40 | 42 | 8 | 50 |
КИТ КПА 12,5/40.50.4.380.2К | 12,5 | 40 | 2 900 | 4 | 83 | 63 | 30 | 50 |
КИТ КПА 12,5/50.50.5,5.380.2К | 12,5 | 50 | 2 900 | 5,5 | 86 | 78 | 30 | 50 |
КИТ КПА 15/9.65.1,1.380.2К | 15 | 9 | 2 900 | 1,1 | 74 | 26 | 20 | 65 |
КИТ КПА 15/15.65.1,5.380.2К | 15 | 15 | 2 900 | 1,5 | 74 | 30 | 25 | 65 |
КИТ КПА 15/20.50.2,2.380.2К | 15 | 20 | 2 900 | 2,2 | 78 | 31 | 30 | 50 |
КИТ КПА 15/30.50.3.380.2К | 15 | 30 | 2 900 | 3 | 80 | 46 | 30 | 50 |
КИТ КПА 15/15.40.1,5.380.2К | 15 | 15 | 2900 | 1,5 | 45 | 52 | 10 | 40 |
КИТ КПА 15/25.50.2,2.380.2К | 15 | 25 | 2900 | 2,2 | 56 | 60 | 20 | 50 |
КИТ КПА 18/30.50.3.380.2К | 18 | 30 | 2900 | 3 | 58 | 70 | 30 | 50 |
КИТ КПА 20/7.50.0,75.380.2К | 20 | 7 | 2900 | 0,8 | 54 | 50 | 30 | 50 |
КИТ КПА 20/15.50.1,5.380.2К | 20 | 15 | 2900 | 1,5 | 55 | 55 | 30 | 50 |
КИТ КПА 20/40.50.7,5.380.2К | 20 | 40 | 2900 | 7,5 | 55 | 110 | 30 | 50 |
КИТ КПА 9/22.50.2,2.380.2К | 9 | 22 | 2 900 | 2,2 | 78 | 31 | 30 | 50 |
КИТ КПА 25/22.65.3.380.2К | 25 | 22 | 2 900 | 3 | 80 | 47 | 30 | 65 |
КИТ КПА 25/15.65.2,2.380.2К | 25 | 15 | 2900 | 2,2 | 52 | 60 | 30 | 65 |
КИТ КПА 25/32.50.5,5.380.2К | 25 | 32 | 2900 | 5,5 | 53 | 100 | 30 | 50 |
КИТ КПА 30/26.80.4.380.2К | 30 | 26 | 2 900 | 4 | 83 | 70 | 40 | 80 |
КИТ КПА 30/30.80.5,5.380.2К | 30 | 30 | 2 900 | 5,5 | 86 | 73 | 45 | 80 |
КИТ КПА 30/40.65.7,5.380.2К | 30 | 40 | 2900 | 7,5 | 56 | 110 | 45 | 65 |
КИТ КПА 35/50.65.11.380.2К | 35 | 50 | 2900 | 11 | 60 | 200 | 45 | 65 |
КИТ КПА 35/60.65.15.380.2К | 35 | 60 | 2900 | 15 | 63 | 230 | 45 | 65 |
КИТ КПА 37/13.65.3.380.2К | 37 | 13 | 2900 | 3 | 55 | 70 | 45 | 65 |
КИТ КПА 40/16.80.3.380.2К | 40 | 16 | 2 900 | 3 | 80 | 53 | 40 | 80 |
КИТ КПА 40/7.80.2,2.380.2К | 40 | 7 | 1450 | 2,2 | 52 | 75 | 45 | 80 |
КИТ КПА 40/15.80.4.380.2К | 40 | 15 | 2900 | 4 | 57 | 90 | 45 | 80 |
КИТ КПА 43/13.80.3.380.2К | 43 | 13 | 2900 | 3 | 50 | 85 | 45 | 80 |
КИТ КПА 45/9.80.2,2.380.2К | 45 | 9 | 2 900 | 2,2 | 78 | 68 | 30 | 80 |
КИТ КПА 50/10.100.4.380.2К | 50 | 10 | 2 900 | 4 | 83 | 82 | 40 | 100 |
КИТ КПА 65/15.100.5,5.380.2К | 65 | 15 | 2 900 | 5,5 | 86 | 75 | 45 | 100 |
КИТ КПА 65/25.80.7,5.380.2К | 65 | 25 | 2900 | 7,5 | 56 | 135 | 40 | 80 |
КИТ КПА 80/20.100.7,5.380.2К | 80 | 20 | 2 900 | 7,5 | 87 | 120 | 45 | 100 |
КИТ КПА 80/10.100.4.380.2К | 80 | 10 | 1450 | 4 | 62 | 130 | 45 | 100 |
КИТ КПА 85/20.100.7,5.380.2К | 85 | 20 | 1450 | 7,5 | 68 | 170 | 50 | 100 |
КИТ КПА 100/12.150.7,5.380.2К | 100 | 12 | 2 900 | 7,5 | 87 | 150 | 50 | 150 |
КИТ КПА 100/7.100.4.380.2К | 100 | 7 | 1450 | 4 | 72,5 | 130 | 50 | 100 |
КИТ КПА 100/15.100.7,5.380.2К | 100 | 15 | 1450 | 7,5 | 67 | 170 | 50 | 100 |
КИТ КПА 100/25.100.11.380.2К | 100 | 25 | 1450 | 11 | 65 | 270 | 50 | 100 |
КИТ КПА 100/30.100.15.380.2К | 100 | 30 | 1450 | 15 | 66 | 300 | 50 | 100 |
КИТ КПА 100/35.100.18,5.380.2К | 100 | 35 | 1450 | 18,5 | 65 | 380 | 50 | 100 |
КИТ КПА 130/15.125.11.380.2К | 130 | 15 | 1450 | 11 | 62 | 380 | 50 | 125 |
КИТ КПА 130/20.125.15.380.2К | 130 | 20 | 1450 | 15 | 63 | 300 | 50 | 125 |
КИТ КПА 130/30.150.22.380.2К | 130 | 30 | 1450 | 22 | 75 | 450 | 50 | 150 |
КИТ КПА 145/9.150.7,5.380.2К | 145 | 9 | 1450 | 7,5 | 63 | 180 | 50 | 150 |
КИТ КПА 150/35.150.37.380.2К | 150 | 35 | 1450 | 37 | 63 | 600 | 50 | 150 |
КИТ КПА 160/45.150.37.380.2К | 160 | 45 | 1450 | 37 | 65 | 650 | 60 | 150 |
КИТ КПА 180/15.150.15.380.2К | 180 | 15 | 1450 | 15 | 65 | 280 | 60 | 150 |
КИТ КПА 180/20.150.18,5.380.2К | 180 | 20 | 1450 | 18,5 | 75 | 400 | 60 | 150 |
КИТ КПА 180/25.150.22.380.2К | 180 | 25 | 1450 | 22 | 76 | 430 | 60 | 150 |
КИТ КПА 180/30.150.30.380.2К | 180 | 30 | 1450 | 30 | 73 | 500 | 60 | 150 |
КИТ КПА 250/11.200.15.380.2К | 250 | 11 | 1450 | 15 | 74 | 400 | 60 | 200 |
КИТ КПА 250/15.200.18,5.380.2К | 250 | 15 | 1450 | 18,5 | 72 | 500 | 60 | 200 |
КИТ КПА 300/7.200.11.380.2К | 300 | 7 | 970 | 11 | 73 | 450 | 70 | 200 |
КИТ КПА 300/15.200.22.380.2К | 300 | 15 | 1450 | 22 | 73 | 550 | 70 | 200 |
КИТ КПА 350/25.200.37.380.2К | 350 | 25 | 1450 | 37 | 75 | 850 | 70 | 200 |
КИТ КПА 380/28.200.45.380.2К | 380 | 28 | 1450 | 45 | 70 | 920 | 70 | 200 |
КИТ КПА 400/7.200.15.380.2К | 400 | 7 | 970 | 15 | 78 | 480 | 70 | 200 |
КИТ КПА 400/10.200.22.380.2К | 400 | 10 | 1450 | 22 | 76 | 450 | 70 | 200 |
КИТ КПА 400/13.200.30.380.2К | 400 | 13 | 1450 | 30 | 73 | 650 | 70 | 200 |
КИТ КПА 400/30.200.55.380.2К | 400 | 30 | 1450 | 55 | 70 | 1000 | 70 | 200 |
КИТ КПА 500/15.300.45.380.2К | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | 1500 | 80 | 300 |
КИТ КПА 600/9.250.30.380.2К | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | 850 | 70 | 250 |
Монтаж погружных канализационных насосов КИТ-КПА
1. Погружной на автоматическом быстросъемном соединении
При стационарной установке насос подключается через фланец к жесткой напорной линии (напорному патрубку насоса). Напорная линия должна иметь условный проход не менее, чем диаметр напорного патрубка насоса.
2. Погружной мобильный на кольцевом основании
Погружной насос КИТ устанавливается на ровное и твердое дно водоема, либо может работать подвешенным за специальную рукоятку. При мобильной установке насос подключается к шланговому соединению. При мобильной установке нужно обезопасить насос от падения и смещения путем подвешивания.
Включение и выключение насоса осуществляется автоматически при помощи поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель должен быть закреплен на насосе, напорной линии или шахте так, чтобы он без помех мог отслеживать уровень воды в шахте. При опускании насоса в котлован следите, чтобы поплавковый выключатель мог свободно двигаться.
Перед погружением проверьте ход насоса в течение не более чем 1 мин., убедитесь в правильном направлении вращения (только для трехфазных двигателей). Насос должен поворачиваться в направлении противоположном направлению вращения двигателя. При необходимости смените направление вращения путем переключения фаз.
При образовании воздушной пробки на скользящем торцевом уплотнении и для предотвращения сухого хода останавливайте насос только при достаточном количестве воды между корпусом двигателя и циркуляционной камерой насоса. Отвод воздуха из напорной линии происходит через отверстие в напорной трубе.
Для надежной и безупречной работы насоса нужно обеспечивать следующее:
Насос должен закрепляться так, чтобы он не вращался, не качался и не совершал какие- либо движения, насос нельзя подвешивать на цепи или на тросе.
При длительной работе насос не должен оставаться незакрепленным на гладкой поверхности. Его необходимо закрепить.
Насос должен быть закреплен на основание, исключающее любые колебания.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ к канализационным насосам серии КИТ-КПА